Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | rollo de la correa de c que forma la máquina | Color: | azul y rojo |
---|---|---|---|
Eje: | 70m m | Corte: | Corte hidráulico |
Impulsión: | motor y cadena | Capacidad de producción: | 30--40m/min |
Alta luz: | perno prisionero y rollo de la pista que forma la máquina,rollo del canal del techo que forma la máquina |
Rollo de la correa de C que forma la máquina, rollo de acero ligero de Keel Roll Former Furring Channel que forma la máquina
Garantía: 18 meses
Tipo: Teja que forma la máquina
Capacidad de producción: 15-20m/min
Certificación: CE/ISO9001
Industrias aplicables: Fábrica
Condición: Nuevo
Tipo de la teja: galvanizó
Uso: Pared
Lugar del origen: Hebei, China (continente)
Marca: shitong
Voltaje: 380V 50Hz 3phases
Dimensión (L*W*H): 5400mm*850mm*1150m m
Peso: 3200KG
Factores de venta dominantes: Vida de servicio larga
Estación del rodillo: 12 pasos
Diámetro del eje: 50m m con la chavetera
Material del eje: Alto grado 45 # de acero
Material del rodillo: Cr12mov, calentado y apagado
Engranaje de Tansmission: Tratamiento térmico
Poder del motor: 5,5 kilovatios (lichao, Shangai)
Formación de velocidad: 15-20m/min
Sistema del PLC: Delta, Taiwán
Regulador de la longitud: Omorn, Japón
Operación: Pantalla táctil inglesa
No. | Artículo | Especificación |
1 | Puede el material formado | PPGI, SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO, AI |
2 | Operación del equipo | Automático |
3 | Voltaje | 380V 60Hz 3Phase o como su requisito |
4 | Grueso de la hoja (milímetros) | 0.2-1.5m m o como su modificado para requisitos particulares |
5 | Anchura material (milímetros) | Como su requisito |
6 | Anchura de la cubierta de la hoja después de formado | Como su dibujo |
7 | El tamaño del rollo que forma la máquina | 6500mmx1200mmx1500m m |
8 | Velocidad | 15-20m/min |
9 | Diámetro del eje | 75m m |
10 | Peso de la máquina | 4500-4800KGS |
11 | Material de rodillos | Cr12 |
12 | Marca del motor | Siemens o Guomao |
13 | PLC | Siemens o delta o Mitsubushi |
14 | Poder total (kilovatios) | 10kw |
15 | Poder del sistema hydráulico | 4.5kw |
16 | Poder de la base que moldea principal | 5.5kw |
imágenes de la máquina
Persona de Contacto: Jackie Li
Teléfono: +8615631218496